
Émirats arabes unis. ODI
Ajman D50
0/0 : 90/1 (25.0)
Charjah D50
Vriitya Aravind | 1 - 47 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vriitya Aravind | 17 | 49 | 2 | 0 | 34.69 |
Sajid Iqbal | 47 | 81 | 6 | 0 | 58.02 |
Albin Alias | 19 | 20 | 3 | 0 | 95.00 |
Keshav Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Kalyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raees Ahmed Ayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aayan Afzal Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Haider Razzaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tahir Zaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harsh Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Jawad Ullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 7 | ||||
Total | 90 |
7 runs 90/1 | 25 |
7 runs 83/1 | 24 |
5 runs 76/1 | 23 |
1 runs 71/1 | 22 |
8 runs 70/1 | 21 |
7 runs 62/1 | 20 |
3 runs 55/1 | 19 |
4 runs 52/1 | 18 |
5 runs 48/1 | 17 |
2 runs 43/0 | 16 |
2 runs 41/0 | 15 |
7 runs 39/0 | 14 |
5 runs 32/0 | 13 |
1 runs 27/0 | 12 |
5 runs 26/0 | 11 |
3 runs 21/0 | 10 |
5 runs 18/0 | 9 |
0 runs 13/0 | 8 |
1 runs 13/0 | 7 |
3 runs 12/0 | 6 |
1 runs 9/0 | 5 |
0 runs 8/0 | 4 |
1 runs 8/0 | 3 |
4 runs 7/0 | 2 |
3 runs 3/0 | 1 |
Temps réglementaire