
ODI
Namibie
106/1 (26.1) : 0/0
Uganda
Malan Kruger | 1 - 37 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Willem Myburgh | 36 | 77 | 2 | 0 | 46.75 |
Malan Kruger | 20 | 39 | 2 | 0 | 51.28 |
Jan Frylinck | 39 | 42 | 3 | 1 | 92.86 |
Louren Steenkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gerhard Erasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johannes Jonathan Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dylan Leicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruben Trumpelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bernard Scholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Brassell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Max Heingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 11 | ||||
Total | 106 |
13 runs 106/1 | 26 |
2 runs 93/1 | 25 |
8 runs 91/1 | 24 |
3 runs 83/1 | 23 |
7 runs 80/1 | 22 |
2 runs 73/1 | 21 |
9 runs 71/1 | 20 |
5 runs 62/1 | 19 |
2 runs 57/1 | 18 |
3 runs 55/1 | 17 |
6 runs 52/1 | 16 |
4 runs 46/1 | 15 |
5 runs 42/1 | 14 |
5 runs 37/1 | 13 |
4 runs 32/0 | 12 |
9 runs 28/0 | 11 |
1 runs 19/0 | 10 |
1 runs 18/0 | 9 |
2 runs 17/0 | 8 |
4 runs 15/0 | 7 |
1 runs 11/0 | 6 |
1 runs 10/0 | 5 |
1 runs 9/0 | 4 |
2 runs 8/0 | 3 |
1 runs 6/0 | 2 |
5 runs 5/0 | 1 |
Evénements rapides